Ezinne Kalu
Ezinne Kalu ni ọkan ninu awọn agbabọọlu inu agbọn obinrin ni Naigiria ti à bini 26, oṣu june ni ọdun 1992 ni Newark, NJ.ojẹ obinrin ti oun gba bọọlu fun Lansmderneau ni ilu France nibi lọwọ lọwọyi[1].
No. 23 – Landerneau BB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Point guard | |||||||||||||||
League | Ligue Féminine de Basketball | |||||||||||||||
Personal information | ||||||||||||||||
Born | 26 Oṣù Kẹfà 1992 Newark, New Jersey | |||||||||||||||
Nationality | American/Nigerian | |||||||||||||||
Listed height | 1.75 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||
Listed weight | 80 kg (176 lb) | |||||||||||||||
Career information | ||||||||||||||||
High school | Science Park High School (New Jersey) | |||||||||||||||
College | Savannah State Lady Tigers basketball | |||||||||||||||
NBA draft | 2015 / Undrafted | |||||||||||||||
Pro playing career | 2015–present | |||||||||||||||
Career history | ||||||||||||||||
2015–2016 | Clube Desportivo Torres | |||||||||||||||
2016–2017 | Olivais Coimbra | |||||||||||||||
2017–2018 | Vasas Akademia | |||||||||||||||
2018–2019 | Rutronik Stars Keltern | |||||||||||||||
2019–present | Landerneau Bretagne Basket | |||||||||||||||
Career highlights and awards | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Medals
|
Aṣeyọri
àtúnṣe- Kalu ti kopa ninu Olympic to waye ni ilu tokyo ni ósú july ni ọdun 2021, arabinrin naa tun kopa ninu Idije Afrobasket ti o si di champion pẹlu Naigiria D'Tigress nibi tiwọn pe arabinrin na ni gbogbo Irawọ fun tournament[2].