Jay-Jay Okocha
Agbaọ́ọ̀lù ọmọ orílé-éde Nàìjíríà
Augustine Azuka "Jay-Jay" Okocha (ojoibi 14 August 1973 ni Enugu) je agbaboolu elese omo ile Naijiria.
Nípa rẹ̀ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orúkọ | Augustine Azuka Okocha | ||||||||||||
Ọjọ́ ìbí | 14 Oṣù Kẹjọ 1973 | ||||||||||||
Ibùdó ìbí | Enugu, Nigeria | ||||||||||||
Ìga | 1.73 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||
Ipò | Attacking midfielder | ||||||||||||
Èwe | |||||||||||||
Enugu Rangers | |||||||||||||
Alágbàtà* | |||||||||||||
Odún | Ẹgbẹ́ | Ìkópa† | (Gol)† | ||||||||||
1990–1992 | Borussia Neunkirchen | 35 | (7) | ||||||||||
1992–1996 | Eintracht Frankfurt | 90 | (16) | ||||||||||
1996–1998 | Fenerbahçe | 63 | (30) | ||||||||||
1998–2002 | Paris Saint-Germain | 84 | (13) | ||||||||||
2002–2006 | Bolton Wanderers | 124 | (14) | ||||||||||
2006–2007 | Qatar SC | 41 | (6) | ||||||||||
2007–2008 | Hull City | 18 | (0) | ||||||||||
Lápapọ̀ | 455 | (86) | |||||||||||
Agbábọ́ọ̀lù ọmọorílẹ̀-èdè | |||||||||||||
1993–2006 | Nigeria | 75 | (14) | ||||||||||
Àwọn àyẹ̀lé
| |||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only. † Appearances (Goals). |
Àyọkà yìí tàbí apá rẹ̀ únfẹ́ àtúnṣe sí. Ẹ le fẹ̀ jù báyìí lọ tàbí kí ẹ ṣàtúnṣe rẹ̀ lọ́nà tí yíò mu kúnrẹ́rẹ́. Ẹ ran Wikipedia lọ́wọ́ láti fẹ̀ẹ́ jù báyìí lọ. |