Tobi Amusan
Olúwatóbilọ́ba Ayọ̀midé tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Tóbi Amúsàn (tí wọ́n bí lọ́jọ́ kẹtàlélógún oṣù kẹrin ọdún 1997) jẹ́ Ẹlẹ́sẹ̀ ehoro asáré-díje, pàápàá jù lọ eré orí pápá oníwọ̀n ọlọ́gọ́rùn mítà ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. [5][6] Òun ni ó borí nínú ìdíje 2022 World Athletics Championships nínú eré-ìjẹ oníwọ̀n ọlọ́gọ́rùnún mítà, pẹ̀lú àṣeyọrí ìṣẹ́jú àáyá tó kéré jù lọ lágbàáyé, ní ìṣẹ́jú 12.06. Ṣáájú àṣekágbá ère-ìjẹ náà, ní abala tó ṣáájú àṣekágbá, ó ti kọ́kọ́ ṣàṣeyọrí èyí láàárín ìṣẹ́jú-àáyá 12.12 péré, èyí tí ẹnikẹ́ni kò ṣe rí ní gbogbo àgbáyé.[7] Tóbi kópa nínú eré-ìjẹ ti Commonwealth lọ́dún 2018, bẹ́ẹ̀ náà ló kópa nínú ti ilẹ̀ Adúláwò Áfíríkà ti ọdún 2018 bákan náà, bẹ́ẹ̀ náà ló kópa ní African Games ní ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, tí ó sìn borí .[2][8] Ó gbé ipò kìíní nínú ìdíje Diamond League Trophy lọ́dún 2021 nínú eré-ìjẹ oníwọ̀n mítà ọgọ́rùn-ún ní ìlú Zurich.
Amusan in 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Òrọ̀ ẹni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orúkọ àbísọ | Oluwatobiloba Ayomide Amusan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ọmọorílẹ̀-èdè | Nigeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ọjọ́ìbí | 23 Oṣù Kẹrin 1997 Ijebu Ode, Nigeria[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ẹ̀kọ́ | University of Texas at El Paso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma mater | Our Lady of Apostles Secondary School, Ijebu-Ode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.56 m[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 57 kg[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orílẹ̀-èdè | Nigeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erẹ́ìdárayá | Athletics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event(s) | 100 metres hurdles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College team | UTEP Miners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Buka Tigers Athletics Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coached by | Lacena Golding-Clarke[2]
Mika Laaksonen[3] Buka Tigers Coach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements and titles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National finals | National Sports Festival 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highest world ranking | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal best(s) | 60 mH: 7.89 s (Albuquerque 2018)[4] 100 m: 11.31 s (El Paso 2018)[4] 200 m: 22.92 s (El Paso 2017)[4] 100 mH: 12.12 s (Eugene, Oregon 2022) WR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iye ẹ̀ṣọ́
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated on 21 Sept 2019. |
Àwọn ìdíje àgbáyé tí ó ti kópa
àtúnṣeÀwọn ìtọ́kasí
àtúnṣe- ↑ 1.0 1.1 1.2 "2018 CWG bio". Archived from the original on 1 May 2018. Retrieved 30 April 2018.
- ↑ 2.0 2.1 Àṣìṣe ìtọ́kasí: Invalid
<ref>
tag; no text was provided for refs namedEl Paso CWG article
- ↑ "Raise the Pick: Tobi Amusan". Campus Newsfeed. UTEP. Retrieved 2 May 2019.
- ↑ 4.0 4.1 4.2 "Tobi Amusan IAAF profile". IAAF. Retrieved 2 May 2019.
- ↑ Ben Efe (5 March 2015). "African juniors: Nigerian athletes full of expectations". Vanguard. Retrieved 15 September 2015.
- ↑ "AAG: Nigeria Unleash Track And Field Warriors". Complete Sports. 13 September 2015. Archived from the original on 13 September 2015. Retrieved 15 September 2015.
- ↑ "Nigeria's Tobi Amusan sets new world record in 100m hurdles". France 24 (in Èdè Gẹ̀ẹ́sì). 2022-07-25. Retrieved 2022-07-25.
- ↑ "Obiri and Ta Lou dominate, Samaai defeats Manyonga at African Championships in Asaba| News | iaaf.org". www.iaaf.org (in Èdè Gẹ̀ẹ́sì). Retrieved 2019-05-03.