Àdàkọ:Infobox calcium
Calcium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ìhànsójú | Dull gray, silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìwúwo átọ̀mù Ar, std(Ca) | 40.078(4)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium ní orí tábìlì àyè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nọ́mbà átọ̀mù (Z) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ẹgbẹ́ | group 2 (alkaline earth metals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àyè | àyè 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àdìpọ̀ | Àdìpọ̀-s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ẹ̀ka ẹ́límẹ́ntì | Alkaline earth metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìtò ẹ̀lẹ́ktrọ́nù | [Ar] 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iye ẹ̀lẹ́ktrọ́nù lórí ìpele kọ̀ọ̀kan | 2, 8, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àwọn ohun ìní ara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìfarahàn at STP | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìgbà ìyọ́ | 1115 K (842 °C, 1548 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ígbà ìhó | 1757 K (1484 °C, 2703 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kíki (near r.t.) | 1.55 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
when liquid (at m.p.) | 1.378 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | 8.54 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of | 154.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | 25.929 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressure
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | +1,[2] +2 Àdàkọ:Infobox element/symbol-to-oxidation-state/comment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | Pauling scale: 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energies |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | empirical: 197 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 176±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 231 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral lines of calcium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural occurrence | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound thin rod | 3810 m/s (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | 22.3 µm/(m·K) (at 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal conductivity | 201 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | 33.6 n Ω·m (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | diamagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 20 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 7.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 17 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 167 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 7440-70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main isotopes of calcium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Meija, Juris; Coplen, Tyler B.; Berglund, Michael; Brand, Willi A.; De Bièvre, Paul; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Irrgeher, Johanna et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ↑ Krieck, Sven; Görls, Helmar; Westerhausen, Matthias (2010). "Mechanistic Elucidation of the Formation of the Inverse Ca(I) Sandwich Complex [(thf)3Ca(μ-C6H3-1,3,5-Ph3)Ca(thf)3] and Stability of Aryl-Substituted Phenylcalcium Complexes". Journal of the American Chemical Society 132 (35): 12492–12501. doi:10.1021/ja105534w. PMID 20718434.