Bẹ́rkẹ́líọ̀m
Bẹ́rkẹ́líọ̀m tabi Berkelium je apilese alasopapo to ni ami-idamo Bk ati nomba atomu 97. Gege bi apilese onide alagbararadio ninu eseese aktinidi, berkelium koko je sisopapo nipa didigbolu americium pelu awon igbonwo alpha (awon ioni helium), o si je sisoloruko fun Yunifasiti Kalifornia ni Berkeley. Berkelium ni apilese teyinuraniom karun to je sisopapo.
Berkelium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pípè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìhànsójú | silvery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nọ́mbà ìsújọ | [247] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkelium ní orí tábìlì àyè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nọ́mbà átọ̀mù (Z) | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ẹgbẹ́ | group n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àyè | àyè 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àdìpọ̀ | Àdìpọ̀-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ẹ̀ka ẹ́límẹ́ntì | Actinide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìtò ẹ̀lẹ́ktrọ́nù | [Rn] 5f9 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iye ẹ̀lẹ́ktrọ́nù lórí ìpele kọ̀ọ̀kan | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àwọn ohun ìní ara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìfarahàn at STP | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ìgbà ìyọ́ | (beta) 1259 K (986 °C, 1807 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kíki (near r.t.) | (alpha) 14.78 g/cm3 (beta) 13.25 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | +2, +3, +4, +5[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | Pauling scale: 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | empirical: 170 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral lines of berkelium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural occurrence | synthetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | hexagonal close-packed (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal conductivity | 10 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 7440-40-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main isotopes of berkelium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àyọkà yìí tàbí apá rẹ̀ únfẹ́ àtúnṣe sí. Ẹ le fẹ̀ jù báyìí lọ tàbí kí ẹ ṣàtúnṣe rẹ̀ lọ́nà tí yíò mu kúnrẹ́rẹ́. Ẹ ran Wikipedia lọ́wọ́ láti fẹ̀ẹ́ jù báyìí lọ. |
Itokasi
àtúnṣe- ↑ Kovács, Attila; Dau, Phuong D.; Marçalo, Joaquim; Gibson, John K. (2018). "Pentavalent Curium, Berkelium, and Californium in Nitrate Complexes: Extending Actinide Chemistry and Oxidation States". Inorg. Chem. (American Chemical Society) 57 (15): 9453–9467. doi:10.1021/acs.inorgchem.8b01450. PMID 30040397.